研发需求看板/需求明细
公开只读
需求明细
按提出方和需求状态查找,并逐条核对完整内容。
记录范围
数据更新于 2026年9月27日 19:03
页面条件
需求记录
118 条需求 · 点击记录查看详情
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-09-22 | ||
| 待评估 | 未设置 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-09-22 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-09-21 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-09-18 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 缺陷处理 | 运运营提出方 | 2026-09-16 | ||
| 待评估 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-09-09 | ||
| 待评估 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-09-04 | ||
| 已完成 | 低 - P2 | 缺陷处理 | 运运营提出方 | 2026-08-25 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-08-24 | ||
| 开发中 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-08-21 | ||
| 开发中 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-08-18 | ||
| 开发中 | 中 - P1 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-08-17 | ||
| 开发中 | 中 - P1 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-08-14 | ||
| 开发中 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-08-07 | ||
| 开发中 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-08-06 | ||
| 开发中 | 中 - P1 | 缺陷处理 | 运运营提出方 | 2026-08-06 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-08-06 | ||
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-07-23 | ||
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-07-23 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-07-23 |
数据来自飞书多维表格,只读展示。时间维度使用提出日期,状态为当前快照。