研发需求看板/需求来源
公开只读
需求来源
查看各提出方累计需求及当前状态,逐条核对记录。
记录范围
数据更新于 2026年9月27日 18:48
提出方
12选择提出方查看需求
按提出月份统计
近 12 个月提出量 · 状态为当前快照
当前状态构成
状态为当前快照
待评估10
设计中1
开发中8
已完成82
挂起2
取消15
未设置0
需求分类
所选提出方的分类分布
运营最近提出的需求
点击记录查看只读详情
| 需求 | 当前状态 | 优先级 | 分类 | 提出日期 |
|---|
| 待评估 | 未设置 | 基础功能能力 | 2026-09-22 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-09-22 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-09-21 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-09-18 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 缺陷处理 | 2026-09-16 | |
| 待评估 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-09-09 | |
| 待评估 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-09-04 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 缺陷处理 | 2026-08-25 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-08-24 | |
| 开发中 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-08-21 | |
| 开发中 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-08-18 | |
| 开发中 | 中 - P1 | 核心业务链路 | 2026-08-17 | |
| 开发中 | 中 - P1 | 核心业务链路 | 2026-08-14 | |
| 开发中 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-08-07 | |
| 开发中 | 中 - P1 | 缺陷处理 | 2026-08-06 | |
| 开发中 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-08-06 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-08-06 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-07-23 | |
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-07-23 | |
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-07-23 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-07-16 | |
| 设计中 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-07-14 | |
| 取消 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-07-14 | |
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-07-13 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 内容与体验运维 | 2026-07-09 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-06-16 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-06-10 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-06-03 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 增长与营销活动 | 2026-05-29 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-05-22 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-05-22 | |
| 开发中 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-05-19 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 内容与体验运维 | 2026-05-18 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-05-18 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-05-13 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 内容与体验运维 | 2026-05-08 | |
| 挂起 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-04-28 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-04-27 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-04-27 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-04-27 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-04-27 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-04-09 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-04-09 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-04-02 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-03-31 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-23 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-23 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-23 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-23 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-23 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-23 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-18 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-18 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-18 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-18 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-18 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-18 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-18 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-03-17 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-03-17 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-03-17 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-03-09 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-03-09 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-03-09 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-03-02 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 内容与体验运维 | 2026-03-02 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 内容与体验运维 | 2026-03-02 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-03-01 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2026-02-18 | |
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-02-06 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-02-06 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-02-06 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-02-06 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-02-06 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-02-06 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 内容与体验运维 | 2026-02-05 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-02-02 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-02-02 | |
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 2026-02-02 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 内容与体验运维 | 2026-01-28 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 内容与体验运维 | 2026-01-26 | |
| 挂起 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-01-22 | |
| 待评估 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-22 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-01-22 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-15 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-12 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-12 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 2026-01-12 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-12 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-12 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 内容与体验运维 | 2026-01-08 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-06 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2026-01-04 | |
| 已完成 | 中 - P1 | 内容与体验运维 | 2026-01-03 | |
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2026-01-01 | |
| 取消 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2025-12-29 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-12-24 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-12-16 | |
| 取消 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2025-12-11 | |
| 取消 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2025-12-10 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 2025-12-01 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 核心业务链路 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 核心业务链路 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 核心业务链路 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 核心业务链路 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 核心业务链路 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 低 - P2 | 核心业务链路 | 2025-10-20 | |
| 待评估 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2025-10-20 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-10-10 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-10-10 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-10-10 | |
| 取消 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 2025-10-10 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-08-21 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-08-21 | |
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 2025-08-21 |
数据来自飞书多维表格,只读展示。时间维度使用提出日期,状态为当前快照。