研发需求看板/需求明细
公开只读
需求明细
按提出方和需求状态查找,并逐条核对完整内容。
记录范围
数据更新于 2026年9月27日 18:48
页面条件
需求记录
238 条需求 · 点击记录查看详情
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-09-22 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-09-21 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-09-18 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 茅茅台酒提出方 | 2026-09-18 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 缺陷处理 | 运运营提出方 | 2026-09-16 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 文文旅提出方 | 2026-09-08 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 生生态农业提出方 | 2026-09-07 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 茅茅台酒提出方 | 2026-09-04 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 技技术提出方 | 2026-09-03 | ||
| 已完成 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 技技术提出方 | 2026-08-26 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 数数科提出方 | 2026-08-25 | ||
| 已完成 | 低 - P2 | 缺陷处理 | 运运营提出方 | 2026-08-25 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 运运营提出方 | 2026-08-24 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 技技术提出方 | 2026-08-20 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 赖赖茅提出方 | 2026-08-14 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 葡葡萄酒提出方 | 2026-08-11 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 酱酱香酒提出方 | 2026-08-10 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 技技术提出方 | 2026-08-07 | ||
| 已完成 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 技技术提出方 | 2026-08-07 | ||
| 已完成 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 生生态农业提出方 | 2026-08-07 |
数据来自飞书多维表格,只读展示。时间维度使用提出日期,状态为当前快照。