研发需求看板/需求明细
公开只读
需求明细
按提出方和需求状态查找,并逐条核对完整内容。
记录范围
数据更新于 2026年9月27日 18:48
页面条件
需求记录
32 条需求 · 点击记录查看详情
| 挂起 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 数数科提出方 | 2026-08-27 | ||
| 取消 | 高 - P0 | 核心业务链路 | 茅茅台酒提出方 | 2026-07-31 | ||
| 取消 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-07-14 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 酱酱香酒提出方 | 2026-06-26 | ||
| 取消 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 数数科提出方 | 2026-06-20 | ||
| 挂起 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 数数科提出方 | 2026-06-13 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 技技术提出方 | 2026-06-11 | ||
| 挂起 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 茅茅台酒提出方 | 2026-05-20 | ||
| 取消 | 低 - P2 | 基础功能能力 | 茅茅台酒提出方 | 2026-05-11 | ||
| 挂起 | 中 - P1 | 基础功能能力 | 运运营提出方 | 2026-04-28 | ||
| 挂起 | 低 - P2 | 核心业务链路 | 茅茅台酒提出方 | 2026-04-25 | ||
| 挂起 | 高 - P0 | 基础功能能力 | 技技术提出方 | 2026-04-21 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-03-18 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-03-18 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-03-18 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-03-18 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-03-18 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-03-18 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 运运营提出方 | 2026-03-18 | ||
| 取消 | 中 - P1 | 增长与营销活动 | 生生态农业提出方 | 2026-03-03 |
数据来自飞书多维表格,只读展示。时间维度使用提出日期,状态为当前快照。